График приема депутатов 2024-10-16T15:28:37+00:00

График приема населения депутатами
совета депутатов муниципального округа Куркино в 2024 году

Место приема: ул. Соловьиная роща,  д. 8, корп. 1, 2 этаж, зал заседаний, 204 кабинет
*В случае совпадения даты приема с праздничным выходным днем, прием переносится на рабочие дни, согласованные с депутатом.

ФИО депутата Дни приема Время приема октябрь ноябрь декабрь
Болотских Ольга Кимовна 1-я пятница месяца 18.00-20.00 4.10.2024 01.11.2024 06.12.2024
Варешкин Григорий Геннадьевич 2-я пятница месяца 17.00-19.00 11.10.2024 08.11.2024 13.12.2024
Дичева Марина Владимировна 3-й вторник месяца 18.00-20.00 15.10.2024 19.11.2024 17.12.2024
Кавалеров Владимир Алексеевич 3-й вторник месяца 18.00-20.00 15.10.2024 19.11.2024 17.12.2024
Каданцева Юлиана Владимировна 1-я среда месяца 15.00-17.00 02.10.2024 06.11.2024 04.12.2024
Коваленко Инна Станиславовна 1-й четверг месяца 18.00-20.00 03.10.2024 07.11.2024 05.12.2024
Козлов Сергей Юрьевич 3-й четверг месяца 19.00-21.00 17.10.2024 14.11.2024 19.12.2024
Мартынова Ирина Николаевна 3-й вторник месяца 19.00-21.00 15.10.2024 19.11.2024 17.12.2024
Федоров Александр Вячеславович 3-я среда месяца 19.00-21.00 16.10.2024 20.11.2024 18.12.2024
Филюшина Ирина Ивановна 3-я среда месяца 19.00-21.00 16.10.2024 20.11.2024 18.12.2024

ул. Соловьиная роща дом 8 строение 1

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.