В соответствии с Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2017 г. N 255н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино 19 декабря 2017 года № 14-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2018 год»:
в связи с выделением Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
в связи перераспределением средств бюджета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов.
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год:
— общий объем доходов в сумме 32466,4 тыс. рублей;
— общий объем расходов в сумме 34785,4 тыс. рублей;
— дефицит в сумме 2319,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год по источникам поступления» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино на 2018» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «11» декабря 2018 года № 20-8
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-1
|
Общий объем доходов
бюджета муниципального округа
Куркино на 2018 год по источникам поступления
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 348,8 |
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
15 348,8 |
из них:
1 01 02000 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц |
|
1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
13 198,8 |
1 01 02020 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 150,0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 000,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 117,6 |
в том числе:
2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
17 117,6 |
из них: | ||
2 02 49999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 160,0
|
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 427,9 |
2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 14 427,9 |
в том числе: | ||
2 02 30024 03 0001 151 | субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 1 914,3 |
2 02 30024 03 0002 151 | субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) | 1 806,8 |
2 02 30024 03 0003 151 | субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа) | 3 761,0 |
2 02 30024 03 0004 151 | субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы, с населением по месту жительства) | 3 395,9 |
2 02 30024 03 0005 151 | субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) | 3 549,9
|
2 02 15002 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 529,7 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 32 466,4 |
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «11» декабря 2018 года № 20-8
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-1
|
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс. рублей) | |
Расходы | 34785,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 22419,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 0102 | 1579,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0102 | 31А0100000 | 1404,0 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 31А0100100 | 1404,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 121 | 966,2 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 129 | 285,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 244 | 81,6 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 0103 | 2342,0 | |||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 31А0100000 | 182,0 | ||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А0100200 | 182,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0103 | 31А0100200 | 244 | 182,0 | |
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 33А0400000 | 2160,0 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А0400100 | 880 | 2160,0 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 18429,8 | |||
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 0104 | 31Б0100000 | 9841,7 | ||
Глава администрации | 0104 | 31Б0100100 | 1839,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 1329,7 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31А0100100 | 129 | 349,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 89,8 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0100500 | 8002,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 5199,9 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 560,3 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1510,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 732,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г0101100 | 1106,0 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1106,0 | |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 33А0100100 | 1914,3 | ||
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100100 | 1914,3 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100100 | 121 | 1056,4 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100100 | 122 | 370,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100100 | 129 | 319,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100100 | 244 | 167,5 | |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | ||
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100200 | 121 | 1039,9 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100200 | 122 | 286,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100200 | 129 | 326,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100200 | 244 | 154,3 | |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | ||
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 121 | 2134,3 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100400 | 122 | 695,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 129 | 646,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100400 | 244 | 285,1 | |
Резервные фонды | 0111 | 22,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | ||
Резервные средства | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 45,6 | |||
Исполнительные органы местного самоуправления | 0113 | 31Б0000000 |
45,6 |
||
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 0113 | 31Б0100000 |
45,6 |
||
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б0100400 |
45,6 |
||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100400 | 853 |
45,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 4,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 4,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0309 | 35Е0101400 | 2,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0309 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 35Е0101400 | 2,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0310 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | |
Культура и кинематография | 0800 | 6064,5 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6064,5 | |||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | ||
за счет субвенций бюджета города Москвы | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0804 | 09Г0700100 | 244 | 0,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 0804 | 09Г0700100 | 611 | 3395,9 | |
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на собственные полномочия | 0804 | 09Г0702100 | 500,0 | ||
за счет субвенций бюджета муниципального округа Куркино | 0804 | 09Г0702100 | 500,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 0804 | 09Г0702100 | 611 | 150,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0804 | 09Г0702100 | 612 | 350,0 | |
за счет средств местного бюджета | 0804 | 35Е0100500 | 2168,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0804 | 35Е0100500 | 244 | 2168,6 | |
Социальная политика | 1000 | 2491,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1206,0 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 | 1206,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1206,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1285,8 | |||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 1006 | 35Г0101100 | 561,4 | ||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 1006 | 35Г0101100 | 321 | 561,4 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 |
35П0101800 |
724,4 |
||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 1006 |
35П0101800 |
321 |
724,4 |
|
Физическая культура и спорт | 1100 | 3649,9 | |||
Массовый спорт | 1102 | 3649,9 | |||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1102 | 10А0300100 | 3549,9 | ||
за счет субвенций бюджета города Москвы | 1102 | 10А0300100 | 3549,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1102 | 10А0300100 | 244 | 2082,3 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1102 | 10А0300100 | 611 | 1467,6 | |
за счет средств местного бюджета | 1102 | 35Е0100500 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1102 | 35Е0100500 | 244 | 100,0 | |
Средства массовой информации | 1200 | 156,2 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 35Е0100300 | 56,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1202 | 35Е0100300 | 244 | 16,2 | |
Уплата иных платежей | 1202 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 35Е0100300 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 244 | 100,0 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 34785,4 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «11» декабря 2018 года № 20-8
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-1
|
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2018 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
КПС |
Наименование |
Сумма
(тыс. рублей) |
|
раздел | подраз- дел | ||
01 | 00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
22419,0 |
в том числе: | |||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 1579,6 |
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1498,0 | ||
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа | 2342,0 |
— в том числе: | |||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 2342,0 | ||
01 | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
18429,8
|
в том числе: | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1839,0 | ||
из них: | |||
Глава администрации | 1872,0 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1749,2 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 9108,7 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 8376,7 | ||
за счет субвенций из бюджета города Москвы: | 7482,1 | ||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1914,3 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1746,8 | ||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1806,8 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1652,5 | ||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 3761,0 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 3475,9 | ||
01 | 11 | Резервные фонды | 22,0 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 45,6 |
03 | 00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
4,0 |
03 | 09 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2,0 |
03 | 10 |
Обеспечение пожарной безопасности |
2,0 |
08 | 00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
6064,5 |
08 | 04 | Молодежная политика и оздоровление детей | 6064,5 |
10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2491,8 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 1206,0 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1285,8 |
11 | 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 3649,9 |
11 | 02 |
Физическая культура и спорт |
3649,9 |
12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 156,2 |
12 | 02 |
Периодическая печать и издательства |
56,2 |
12 | 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
100,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
34785,4 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «11» декабря 2018 года № 20-8
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-1
|
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2018 год
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | |||
Глава | Рз/ПР | ЦС | ВР | ||
Расходы | 34785,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | 22419,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 900 | 0102 | 1579,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 0102 | 31А0100000 | 1404,0 | |
Глава муниципального образования | 900 | 0102 | 31А0100100 | 1404,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 121 | 966,2 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 129 | 285,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 244 | 81,6 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 900 | 0103 | 2342,0 | ||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900
|
0103 | 31А0100000 |
182,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 900 | 0103 | 31А0100200 | 182,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 244 | 182,0 |
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 33А0400000 | 2160,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 900 | 0103 | 33А0400100 | 880 | 2160,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 0104 | 18429,8 | ||
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 900 | 0104 | 31Б0100000 | 9841,7 | |
Глава администрации | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 1839,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 1329,7 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31А0100100 | 129 | 349,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 89,8 |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 8002,7 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 5199,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 560,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1510,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 732,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 1106,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1106,0 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1914,3 | |
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1914,3 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 121 | 1056,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100100 | 122 | 370,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 129 | 319,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100100 | 244 | 167,5 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | |
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 121 | 1039,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100200 | 122 | 286,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 129 | 326,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100200 | 244 | 154,3 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | |
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 121 | 2134,3 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100400 | 122 | 695,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 129 | 646,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100400 | 244 | 285,1 |
Резервные фонды | 900 | 0111 | 22,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 900 | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | |
Резервные средства | 900 | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | 45,6 | ||
Исполнительные органы местного самоуправления | 900 | 0113 | 31Б0000000 |
45,6 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 900 | 0113 | 31Б0100000 |
45,6 |
|
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 0113 | 31Б0100400 |
45,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 853 |
45,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 900 | 0300 | 4,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 0309 | 4,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0309 | 35Е0101400 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0309 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 | 2,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 | 35Е0101400 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0310 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 |
Культура и кинематография | 900 | 0800 | 6064,5 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 0804 | 6064,5 | ||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | |
