В соответствии со статьей 154, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Куркино, статьей 9 Устава муниципального округа Куркино Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Принять к сведению среднесрочный финансовый план муниципального округа Куркино на 2017-2019 годы в соответствии с приложением.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино www.kurkino-vmo.ru.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
Утверждено
постановлением администрации муниципального округа Куркино от 07 ноября 2017 года № 118
|
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «14» ноября 2017 года № 12-2/1
|
- I. Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Куркино на 2018-2020 годы
№ | Показатель | Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) | Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
|
|
1-ый год | 2-ой год | |||
1. | Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: | 30289,7 | 30554,5 | 30813,8 |
1.1. | — налоговые и неналоговые доходы | 15869,5 | 15869,2 | 15869,9 |
1.2. | -безвозмездные поступления | 14420,2 | 14685,3 | 14943,9 |
2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 30289,7 | 30554,5 | 30813,8 |
3. | Профицит (+)/дефицит местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
4. | Верхний предел муниципального долга: |
— |
— |
— |
4.1. | — начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) | — | — | — |
4.2. | — на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) | — | — | — |
- II. Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. руб.)
Показатели | Код бюджетной классификации | Очеред-ной финансовый 2018 год | Плановый период 2019 год | Плановый период 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
1. Доходы | 30289,7 | 30554,5 | 30813,8 | ||||
1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 0000 00 0000 000 | 15869,5 | 15869,2 | 15869,9 | |||
1.2 Безвозмездные поступления | 2 00 0000 00 0000 000 | 14420,2 | 14685,3 | 14943,9 | |||
2.Расходы | 30289,7 | 30554,5 | 30813,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | 19370,3 | 19370,3 | 19370,3 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 900 | 0102 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 0102 | 31А0100000 | 1484,4 | 1484,4 | 1484,4 | |
Глава муниципального округа | 900 | 0102 | 31А0100100 | 1484,4 | 1484,4 | 1484,4 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 121 | 1001,9 | 1001,9 | 1001,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 129 | 302,5 | 302,5 | 302,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 244 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
Глава муниципального округа | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 900 | 0103 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | ||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 31А0100000 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 0103 | 31А0100200 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 244 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 0104 | 17460,7 | 17460,7 | 17460,7 | ||
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 900 | 0104 | 31Б0100000 | 8722,1 | 8722,1 | 8722,1 | |
Глава администрации | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 1484,4 | 1484,4 | 1484,4 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 1001,9 | 1001,9 | 1001,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 129 | 302,5 | 302,5 | 302,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 7237,7 | 7237,7 | 7237,7 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 4401,5 | 4401,5 | 4401,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 599,1 | 599,1 | 599,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1329,3 | 1329,3 | 1329,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 907,8 | 907,8 | 907,8 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 1264,2 | 1264,2 | 1264,2 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1264,2 | 1264,2 | 1264,2 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | |
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 121 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100100 | 122 | 323,1 | 323,1 | 323,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 129 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100100 | 244 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | |
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 121 | 963,4 | 963,4 | 963,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100200 | 122 | 327,0 | 327,0 | 327,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 129 | 291,0 | 291,0 | 291,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100200 | 244 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | 3761,0 | 3761,0 | |
за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | 3761,0 | 3761,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 121 | 2008,2 | 2008,2 | 2008,2 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100400 | 122 | 695,6 | 695,6 | 695,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 129 | 606,4 | 606,4 | 606,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100400 | 244 | 450,8 | 450,8 | 450,8 |
Резервные фонды | 900 | 0111 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 900 | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Резервные средства | 900 | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | ||
Исполнительные органы местного самоуправления | 900 | 0113 | 31Б0000000 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 900 | 0113 | 31Б0100000 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 852 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 900 | 0300 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 0309 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0309 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0309 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0310 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Культура и кинематография | 900 | 0800 | 4180,7 | 4293,7 | 4404,2 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 0804 | 4180,7 | 4293,7 | 4404,2 | ||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | 3509,1 | 3619,0 | |
за счет субвенций бюджета города Москвы | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | 3509,1 | 3619,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 611 | 3395,9 | 3509,1 | 3619,0 |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 784,8 | 784,6 | 785,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 244 | 784,8 | 784,6 | 785,2 |
Социальная политика | 900 | 1000 | 2844,8 | 2844,8 | 2844,8 | ||
Пенсионное обеспечение | 900 | 1001 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 1001 | 35П0101500 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 1006 | 1428,8 | 1428,8 | 1428,8 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 1006 | 35П0101800 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 1006 | 35П0101800 | 321 | 654,4 | 654,4 | 654,4 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 1006 | 35Г0101100 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 1006 | 35Г0101100 | 321 | 774,4 | 774,4 | 774,4 |
Физическая культура и спорт | 900 | 1100 | 3649,9 | 3801,8 | 3950,5 | ||
Массовый спорт | 900 | 1102 | 3649,9 | 3801,8 | 3950,5 | ||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 1102 | 10А0300100 | 3549,9 | 3701,8 | 3850,5 | |
за счет субвенций бюджета города Москвы | 900 | 1102 | 10А0300100 | 3549,9 | 3701,8 | 3850,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1102 | 10А0300100 | 244 | 2082,3 | 2082,3 | 2082,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 900 | 1102 | 10А0300100 | 611 | 1467,6 | 1619,5 | 1768,2 |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 1102 | 35Е0100500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1102 | 35Е0100500 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Средства массовой информации | 900 | 1200 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 900 | 1202 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | ||
Мероприятия в области средств массовой информации | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Уплата иных платежей | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 1204 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Мероприятия в области средств массовой информации | 900 | 1204 | 35Е 0100300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1204 | 35Е 0100300 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. Профицит (+), дефицит (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Куркино на 2018 год
Наименование вида налоговых доходов | Норматив отчислений (проценты) |
Отчисления от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам | 1,748 |
- IV. Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Куркино
№ | Показатель | Значение показателя в отчетном финансовом году
(тыс. руб.) |
Значение показателя в очередном финансовом году
(тыс. руб.) |
Причины и факторы изменений |
1. | Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: | 32735,9 | 30289,7 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений и изменением порядка утверждения норматива |
1.1. | — налоговые и неналоговые доходы | 16694,1 | 15869,5 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений |
1.2. | -безвозмездные поступления | 16041,8 | 14420,2 | В связи с изменением безвозмездных поступлений |
2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 40650,1 | 30289,7 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений, изменением порядка утверждения норматива и изменением безвозмездных поступлений |
3. | Профицит (+)/дефицит местного бюджета | -7914,2 | 0 | Причины отклонений в отчетном финансовом:
— распределение средств свободного остатка |