СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Куркино
РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2022 года № 3-2
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2021 года № 16-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Куркино, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2021 года № 16-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:
— в связи с выделением в 2022 году бюджету муниципального округа Куркино межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий в размере 2 160,0 тыс. рублей.
1.1. Статью 1. изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 51107,0 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 51107,0 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2023 год:
1.2.1. общий объем доходов в сумме 46622,9 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов в сумме 46622,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета в сумме 599,1 тыс. рублей;
1.2.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2024 год:
1.3.1. общий объем доходов в сумме 46623,9 тыс. рублей;
1.3.2. общий объем расходов в сумме 46623,9 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы бюджета в сумме 1198,2 тыс. рублей;
1.3.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Пункт 6.2. Статьи 6. изложить в следующей редакции:
«6.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий, получаемых из бюджета города Москвы в 2022 году в сумме 2160,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0 тыс. рублей.
1.3. Приложение 1 «Общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по источникам поступления» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно приложению 34 к настоящему решению.
1.6. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
|
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «15» февраля 2022 года № 3-2 Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «20»декабря 2021 года № 16-1 |
Общий объем доходов
бюджета муниципального округа
Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по источникам поступления
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Показатели прогноза доходов бюджета тыс.руб. | ||
Очередной финансовый 2022 год | Плановый период 2023 год | Плановый период 2024 год | ||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 19 788,0 | 17 463,9 | 17 464,9 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
2 02 30024 03 0004 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы, с населением по месту жительства) | 3 145,2 | 3 145,2 | 3 145,2 |
2 02 30024 03 0005 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) | 4 103,2 | 4 103,2 | 4 103,2 |
2 02 39998 03 0000 150 | Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 15 410,6 | 15 410,6 | 15 410,6 |
2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 51 107,0 | 46 622,9 | 46 623,9 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «15» февраля 2022 года № 3-2 Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «20»декабря 2021 года № 16-1 |
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
тыс. рублей
Показатели | Код бюджетной классификации | Очередной 2022 год | Плановый период 2023 год | Плановый период 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Расходы | 51 107,0 | 46 622,9 | 46 623,9 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 39 658,8 | 35 175,3 | 35 172,5 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 870,7 | 2 870,7 | 2 870,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 31А0100100 | 2 695,1 | 2 695,1 | 2 695,1 | |
Глава муниципального округа | 01 | 02 | 31А0100100 | 2 695,1 | 2 695,1 | 2 695,1 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31А0100100 | 121 | 1 929,4 | 1 929,4 | 1 929,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31А0100100 | 129 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 02 | 31А0100100 | 247 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 355,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 01 | 03 | 31А0100000 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
Функционирование представительных органов государственной власти | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 32 042,6 | 32 042,6 | 32 042,6 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 01 | 04 | 31Б0100000 | 15 628,4 | 15 628,4 | 15 628,4 | |
Глава администрации | 01 | 04 | 31Б0100100 | 3 201,9 | 3 201,9 | 3 201,9 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 2 318,6 | 2 318,6 | 2 318,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 700,2 | 700,2 | 700,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 247 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 12 426,5 | 12 426,5 | 12 426,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 8 392,3 | 8 392,3 | 8 392,3 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 598,2 | 598,2 | 598,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 2 534,6 | 2 534,6 | 2 534,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 801,6 | 805,4 | 805,4 |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 247 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
Уплата иных платежей | 01 | 04 | 31Б0100500 | 852 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 01 | 04 | 35Г0100000 | 1 003,6 | 1 003,6 | 1 003,6 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 1 003,6 | 1 003,6 | 1 003,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 1 003,6 | 1 003,6 | 1 003,6 |
Единая субвенция на финансовое обеспечение содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города Москвы | 01 | 04 | 33А0100000 | 15 410,6 | 15 410,6 | 15 410,6 | |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 33А0103100 | 3 051,9 | 3 051,9 | 3 051,9 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А0103100 | 3 051,9 | 3 051,9 | 3 051,9 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103100 | 121 | 1 856,3 | 1 856,3 | 1 856,3 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А0103100 | 122 | 409,6 | 409,6 | 409,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103100 | 129 | 560,6 | 560,6 | 560,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 33А0103100 | 244 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 33А0103100 | 247 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 01 | 04 | 33А0103200 | 3 162,6 | 3 162,6 | 3 162,6 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А0103200 | 3 162,6 | 3 162,6 | 3 162,6 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103200 | 121 | 2 004,6 | 2 004,6 | 2 004,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А0103200 | 122 | 327,2 | 327,2 | 327,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103200 | 129 | 605,4 | 605,4 | 605,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 33А0103200 | 244 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 33А0103200 | 247 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 01 | 04 | 33А0103300 | 9 196,1 | 9 196,1 | 9 196,1 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А0103300 | 9 196,1 | 9 196,1 | 9 196,1 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103300 | 121 | 5 726,6 | 5 726,6 | 5 726,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А0103300 | 122 | 1 064,0 | 1 064,0 | 1 064,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103300 | 129 | 1 729,4 | 1 729,4 | 1 729,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 33А0103300 | 244 | 604,1 | 604,1 | 604,1 |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 33А0103300 | 247 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 2 323,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве | 01 | 07 | 35А0100100 | 2 323,5 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 2 323,5 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Резервные средства, предусмотренные органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 45,0 | 45,0 | 42,2 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 45,0 | 45,0 | 42,2 | |
Уплата иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 45,0 | 45,0 | 42,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 03 | 09 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 03 | 09 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 03 | 10 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 4 095,2 | 3 495,5 | 3 145,2 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 4 095,2 | 3 495,5 | 3 145,2 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3 145,2 | 3 145,2 | 3 145,2 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3 145,2 | 3 145,2 | 3 145,2 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 08 | 04 | 09Г0700100 | 611 | 3 145,2 | 3 145,2 | 3 145,2 |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 950,0 | 350,3 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 950,0 | 350,3 | 0,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 3 000,8 | 3 000,8 | 3 000,8 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 1 428,8 | 1 428,8 | 1 428,8 | ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 10 | 06 | 35Г0101100 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 06 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 | 654,4 | 654,4 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 774,4 | 774,4 | 774,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 4 103,2 | 4 103,2 | 4 103,2 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 4 103,2 | 4 103,2 | 4 103,2 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 11 | 02 | 10А0300100 | 4 103,2 | 4 103,2 | 4 103,2 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 11 | 02 | 10А0300100 | 4 103,2 | 4 103,2 | 4 103,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11 | 02 | 10А0300100 | 244 | 2 072,5 | 2 072,5 | 2 072,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 11 | 02 | 10А0300100 | 611 | 2 030,7 | 2 030,7 | 2 030,7 |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 11 | 02 | 35Е0100500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11 | 02 | 35Е0100500 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 245,0 | 245,0 | 0,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 35Е0100300 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
Уплата иных платежей | 12 | 02 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 04 | 35Е0100300 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
Условно утвержденные расходы | 599,1 | 1 198,2 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «15» февраля 2022 года № 3-2 Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «20»декабря 2021 года № 16-1 |
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
тыс.рублей
Коды классификации | Наименование | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 51 107,00 | 46 622,90 | 46 623,90 | ||
в том числе: | |||||
01 | 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 39 658,80 | 35 175,30 | 35 172,50 |
в том числе: | |||||
02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 2 870,70 | 2 870,70 | 2 870,70 | |
03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа | 2 355,00 | 195,00 | 195,00 | |
04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 32 042,60 | 32 042,60 | 32 042,60 | |
07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2 323,50 | 0,00 | 0,00 | |
11 | Резервные фонды | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
13 | Другие общегосударственные вопросы | 45,00 | 45,00 | 42,20 | |
03 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
в том числе: | |||||
09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
10 | Обеспечение пожарной безопасности | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
08 | 00 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 4 095,20 | 3 495,50 | 3 145,20 |
в том числе: | |||||
04 | Другие вопросы в области культуры. кинематографии | 4 095,20 | 3 495,50 | 3 145,20 | |
10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 3 000,80 | 3 000,80 | 3 000,80 |
в том числе: | |||||
01 | Пенсионное обеспечение | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | |
06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 428,80 | 1 428,80 | 1 428,80 | |
11 | 00 | МАССОВЫЙ СПОРТ | 4 103,20 | 4 103,20 | 4 103,20 |
в том числе: | |||||
02 | Физическая культура и спорт | 4 103,20 | 4 103,20 | 4 103,20 | |
12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||
02 | Периодическая печать и издательства | 190,00 | 190,00 | 0,00 | |
04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |
Условно утвержденные расходы | 599,1 | 1 198,2 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «15» февраля 2022 года № 3-2 Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «20»декабря 2021 года № 16-1 |
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей
Показатели | Код бюджетной классификации | Очередной 2022 год | Плановый период 2023 год | Плановый период 2024 год | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||
Расходы | 51 107,0 | 46 622,9 | 46 623,9 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 00 | 39 658,8 | 35 175,3 | 35 172,5 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 2 870,7 | 2 870,7 | 2 870,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 2 695,1 | 2 695,1 | 2 695,1 | |
Глава муниципального округа | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 2 695,1 | 2 695,1 | 2 695,1 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 121 | 1 929,4 | 1 929,4 | 1 929,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 129 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 247 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | 01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 02 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 2 355,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 01 | 03 | 31А0100000 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
Функционирование представительных органов государственной власти | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 32 042,6 | 32 042,6 | 32 042,6 | ||
