В соответствии со статьей 154, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Куркино, статьей 9 Устава муниципального округа Куркино Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Принять к сведению среднесрочный финансовый план муниципального округа Куркино на 2019-2021 годы в соответствии с приложением.
- Разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «13» ноября 2018 года № 19-5
|
- I. Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Куркино на 2019-2021 годы
№ | Показатель | Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) | Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
|
|
1-ый год | 2-ой год | |||
1. | Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: | 33 209,9 | 34 132,2 | 34 785,1 |
1.1. | — налоговые и неналоговые доходы | 16 312,5 | 16 680,4 | 17 046,9 |
1.2. | -безвозмездные поступления | 16 897,4 | 17 451,8 | 17 738,2 |
2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 33 209,9 | 34 132,2 | 34 785,1 |
3. | Профицит (+)/дефицит местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
4. | Верхний предел муниципального долга: |
— |
— |
— |
4.1. | — начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) | — | — | — |
4.2. | — на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) | — | — | — |
- II. Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)
Показатели | Код бюджетной классификации | Очеред-ной финансовый 2019 год | Плановый период 2020 год | Плановый период 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. Доходы | 33 209,9 | 34 132,2 | 34 785,1 | |||||
1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0001010200010000110 | 16 312,5 | 16 680,4 | 17 046,9 | ||||
1.2 Безвозмездные поступления | 0002030000000000150 | 16 897,4 | 17 451,8 | 17 738,2 | ||||
2. Расходы | 33 209,9 | 34 132,2 | 34 785,1 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 00 | 21 891,1 | 22 546,9 | 23 199,8 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 900 | .01 | 02 | 1 807,5 | 1 867,2 | 1 927,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 1 631,9 | 1 691,6 | 1 751,6 | |
Глава муниципального округа | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 1 631,9 | 1 691,6 | 1 751,6 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 121 | 1 115,1 | 1 160,3 | 1 205,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 129 | 336,8 | 351,3 | 366,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | .01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | .01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | 02 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
900 | 01 | 03 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | ||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | .01 | 03 | 31А0100000 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | .01 | 03 | 31А0100200 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 | .01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
Функционирование представительных органов государственной власти | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | .01 | 03 | 33А0400100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 900 | .01 | 03 | 33А0400100 | 880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 19 827,0 | 20 423,1 | 21 016,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | .01 | .04 | 31Б0100000 | 9 111,8 | 9 420,0 | 9 726,5 | |
Глава администрации | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 1 788,0 | 1 816,2 | 1 910,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 121 | 1 232,6 | 1 244,8 | 1 322,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 129 | 372,3 | 388,3 | 404,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 244 | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 7 323,8 | 7 603,8 | 7 816,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 121 | 4 470,7 | 4 692,7 | 4 847,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 122 | 598,8 | 598,8 | 598,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 129 | 1 349,6 | 1 407,6 | 1 465,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 244 | 904,7 | 904,7 | 904,7 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | .01 | 04 | 35Г0100000 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | .01 | .04 | 33А0100100 | 2 001,4 | 2 058,0 | 2 114,3 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | .01 | .04 | 33А0100100 | 2 001,4 | 2 058,0 | 2 114,3 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0100100 | 121 | 1 143,4 | 1 186,8 | 1 230,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | .04 | 33А0100100 | 122 | 327,2 | 327,2 | 327,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0100100 | 129 | 305,4 | 318,6 | 331,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | .01 | .04 | 33А0100100 | 244 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | .01 | .04 | 33А0100200 | 1 869,2 | 1 925,8 | 1 982,2 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | .01 | .04 | 33А0100200 | 1 869,2 | 1 925,8 | 1 982,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0100200 | 121 | 1 011,2 | 1 054,7 | 1 098,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | .04 | 33А0100200 | 122 | 327,2 | 327,2 | 327,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0100200 | 129 | 305,4 | 318,5 | 331,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | .01 | .04 | 33А0100200 | 244 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | .01 | .04 | 33А0100400 | 5 717,7 | 5 892,4 | 6 066,1 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | .01 | .04 | 33А0100400 | 5 717,7 | 5 892,4 | 6 066,1 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0100400 | 121 | 3 263,0 | 3 397,2 | 3 530,6 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 33А0100400 | 122 | 836,4 | 836,4 | 836,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 33А0100400 | 129 | 942,2 | 982,7 | 1 023,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | .01 | .04 | 33А0100400 | 244 | 676,1 | 676,1 | 676,1 |
Резервные средства | 900 | .01 | 11 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Резервные средства, предусмотренные органами местного самоуправления | 900 | .01 | 11 | 32А0100000 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Резервные средства | 900 | .01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | .01 | 13 | 31Б0100400 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | .01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 900 | 03 | 00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 03 | 09 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 03 | 09 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 03 | 09 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 900 | 03 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 03 | 10 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Прочие расходы | 900 | 03 | 10 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 900 | 08 | 00 | 4 378,8 | 4 492,0 | 4 492,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 08 | 04 | 4 378,8 | 4 492,0 | 4 492,0 | ||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 900 | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3 557,9 | 3 671,1 | 3 671,1 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3 557,9 | 3 671,1 | 3 671,1 | |
Выполнение функций муниципальными учреждениями | 900 | 08 | 04 | 09Г0700100 | 611 | 3 557,9 | 3 671,1 | 3 671,1 |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 820,9 | 820,9 | 820,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 820,9 | 820,9 | 820,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 900 | 10 | 00 | 2 844,8 | 2 844,8 | 2 844,8 | ||
Пенсионное обеспечение | 900 | 10 | 01 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 10 | 06 | 1 428,8 | 1 428,8 | 1 428,8 | ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 10 | 06 | 35Г0101100 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 900 | 10 | 06 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 | 654,4 | 654,4 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 774,4 | 774,4 | 774,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 900 | 11 | 00 | 3 851,2 | 4 004,5 | 4 004,5 | ||
Массовый спорт | 900 | 11 | 02 | 3 851,2 | 4 004,5 | 4 004,5 | ||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 11 | 02 | 10А0300100 | 3 751,2 | 3 904,5 | 3 904,5 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 11 | 02 | 10А0300100 | 3 751,2 | 3 904,5 | 3 904,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 11 | 02 | 10А0300100 | 244 | 2 082,3 | 2 082,3 | 2 082,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 900 | 11 | 02 | 10А0300100 | 611 | 1 668,9 | 1 822,2 | 1 822,2 |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 11 | 02 | 35Е0100500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 11 | 02 | 35Е0100500 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 900 | 12 | 00 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 900 | 12 | 02 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Уплата иных платежей | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 12 | 04 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. Профицит (+), дефицит (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Нормативы отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджет муниципального округа Куркино
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование
административного округа города Москвы, муниципального округа |
Нормативы отчислений (проценты) | ||
2019 год | Плановый период | ||
2020 год | 2021 год | ||
Куркино | 1,8934 | 1,8183 | 1,7437 |
- IV. Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Куркино
№ | Показатель | Значение показателя в отчетном финансовом году
(тыс. руб.) |
Значение показателя в очередном финансовом году
(тыс. руб.) |
Причины и факторы изменений |
1. | Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: | 32466,4 | 33209,9 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений и изменением порядка утверждения норматива |
1.1. | — налоговые и неналоговые доходы | 15878,5 | 16312,5 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений |
1.2. | -безвозмездные поступления | 16587,9 | 16897,4 | В связи с изменением безвозмездных поступлений |
2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 34785,4 | 33209,9 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений, изменением порядка утверждения норматива и изменением безвозмездных поступлений |
3. | Профицит (+)/дефицит местного бюджета | -2319,0 | 0 | Причины отклонений в отчетном финансовом:
— распределение средств свободного остатка |