СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Куркино
РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2019 года № 5-4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 18 декабря 2018 года № 21-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 21.11.2018 № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Уставом муниципального округа Куркино, решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 18 декабря 2018 года № 21-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 18 декабря 2018 года № 21-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
в связи с выделением в 2019 году средств из остатка сложившегося в бюджете муниципального округа Куркино на 01.01.2019 года, на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «ЦТД «Ростки» в сумме 223,0 тыс. рублей
1.1. Статью 1. изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить бюджет муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 35585,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 37508,3 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит в сумме 1923,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.2.1. общий объем доходов в сумме 34132,2 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов в сумме 34132,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета в сумме 853,3 тыс. рублей;
1.2.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.
1.3. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.3.1. общий объем доходов в сумме 34785,1 тыс. рублей;
1.3.2. общий объем расходов в сумме 34785,1 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы бюджета в сумме 1739,3 тыс. рублей;
1.3.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. »
1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
|
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» марта 2019 года № 5-4 Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «18» декабря 2018 года № 21-1 |
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
тыс. рублей
Показатели | Код бюджетной классификации | Очередной финансовый 2019 год | Плановый период 2020 год | Плановый период 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Расходы | 37 508,3 | 34 132,2 | 34 784,6 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 24 356,5 | 22 546,9 | 23 185,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | .01 | 02 | 1 811,6 | 1 867,2 | 1 926,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | .01 | 02 | 31А0100100 | 1 636,0 | 1 691,6 | 1 751,1 | ||
Глава муниципального округа | .01 | 02 | 31А0100100 | 1 636,0 | 1 691,6 | 1 751,1 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31А0100100 | 121 | 1 118,3 | 1 160,3 | 1 204,7 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | .01 | 02 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | .01 | 02 | 31А0100100 | 129 | 337,7 | 351,3 | 366,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | .01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | .01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | .01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | .01 | 02 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 | 03 | 2 349,0 | 189,0 | 189,0 | |||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | .01 | 03 | 31А0100000 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | .01 | 03 | 31А0100200 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | .01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | |
Функционирование представительных органов государственной власти | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | .01 | 03 | 33А0400100 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Специальные расходы | .01 | 03 | 33А0400100 | 880 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 20 083,3 | 20 423,1 | 21 001,8 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | .01 | .04 | 31Б0100000 | 9 168,3 | 9 420,0 | 9 726,5 | ||
Глава администрации | .01 | .04 | 31Б0100100 | 1 800,1 | 1 816,2 | 1 910,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 31Б0100100 | 121 | 1 241,9 | 1 244,8 | 1 322,7 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | .01 | .04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 31Б0100100 | 129 | 375,1 | 388,3 | 404,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | .01 | .04 | 31Б0100100 | 244 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | .01 | .04 | 31Б0100500 | 7 368,2 | 7 603,8 | 7 816,5 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 31Б0100500 | 121 | 4 470,1 | 4 692,7 | 4 847,7 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | .01 | .04 | 31Б0100500 | 122 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 31Б0100500 | 129 | 1 349,6 | 1 407,6 | 1 465,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | .01 | .04 | 31Б0100500 | 244 | 949,7 | 904,7 | 904,7 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | .01 | 04 | 35Г0100000 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 | ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 | |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | .01 | .04 | 33А0100100 | 2 007,8 | 2 058,0 | 2 100,1 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 33А0100100 | 121 | 1 054,2 | 1 186,8 | 1 215,9 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | .01 | .04 | 33А0100100 | 122 | 409,6 | 327,2 | 327,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 33А0100100 | 129 | 318,6 | 318,6 | 331,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | .01 | .04 | 33А0100100 | 244 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | .01 | .04 | 33А0100200 | 1 869,2 | 1 925,8 | 1 982,2 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 33А0100200 | 121 | 1 011,2 | 1 054,7 | 1 098,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | .01 | .04 | 33А0100200 | 122 | 327,2 | 327,2 | 327,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 33А0100200 | 129 | 305,4 | 318,5 | 331,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | .01 | .04 | 33А0100200 | 244 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | .01 | .04 | 33А0100400 | 5 911,1 | 5 892,4 | 6 066,1 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | .01 | .04 | 33А0100400 | 121 | 3 235,2 | 3 397,2 | 3 530,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А0100400 | 122 | 1 022,8 | 836,4 | 836,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0100400 | 129 | 977,0 | 982,7 | 1 023,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | .01 | .04 | 33А0100400 | 244 | 676,1 | 676,1 | 676,1 | |
Резервные фонды | .01 | 11 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |||
Резервные средства, предусмотренные органами местного самоуправления | .01 | 11 | 32А0100000 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Резервные средства | .01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 90,6 | 45,6 | 45,6 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | .01 | 13 | 31Б0100400 | 90,6 | 45,6 | 45,6 | ||
Уплата иных платежей | .01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 90,6 | 45,6 | 45,6 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 03 | 09 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 03 | 09 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 03 | 10 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 6 111,8 | 4 492,0 | 4 492,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 6 111,8 | 4 492,0 | 4 492,0 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3 557,9 | 3 671,1 | 3 671,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 08 | 04 | 09Г0700100 | 611 | 3 557,9 | 3 671,1 | 3 671,1 | |
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства (из средств бюджета МО Куркино) | 08 | 04 | 09Г0702100 | 223,0 | 0 | 0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (из средств бюджета МО Куркино) | 08 | 04 | 09Г0702100 | 611 | 223,0 | 0 | 0 | |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 2 330,9 | 820,9 | 820,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 2 330,9 | 820,9 | 820,9 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 2 844,8 | 2 844,8 | 2 844,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 1 416,0 | 1 416,0 | 1 416,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 1 428,8 | 1 428,8 | 1 428,8 | |||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 10 | 06 | 35Г0101100 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 06 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | |
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 00 | 3 951,2 | 4 004,5 | 4 004,5 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 3 951,2 | 4 004,5 | 4 004,5 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 11 | 02 | 10А0300100 | 3 751,2 | 3 904,5 | 3 904,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11 | 02 | 10А0300100 | 244 | 2 082,3 | 2 082,3 | 2 082,3 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 11 | 02 | 10А0300100 | 611 | 1 668,9 | 1 822,2 | 1 822,2 | |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 11 | 02 | 35Е0100500 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11 | 02 | 35Е0100500 | 244 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 35Е0100300 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Уплата иных платежей | 12 | 02 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 | 04 | 35Е0100300 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» марта 2019 года № 5-4 Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «18» декабря 2018 года № 21-1 |
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
КПС | Наименование | Очередной финансовый 2019 год | Плановый период 2020 год | Плановый период 2021 год | |
раздел | подраз- дел | ||||
01 | 00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
24 356,5 | 22 546,9 | 23 185,1 |
в том числе: | |||||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 811,6 | 1 867,2 | 1 926,7 |
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1 702,0 | 1 757,6 | 1 817,1 | ||
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 349,00 | 189,00 | 189,00 |
— в том числе: | |||||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 2 349,00 | 189,00 | 189,00 | ||
01 | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 20 083,3 | 20 423,1 | 21 001,8 |
в том числе: | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 10 295,2 | 10 546,9 | 10 853,4 | ||
из них: | |||||
Глава администрации | 1 800,1 | 1 816,2 | 1 910,0 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1 687,4 | 1 703,5 | 1 797,3 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8 495,1 | 8 730,7 | 8 943,4 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 7 545,4 | 7 826,0 | 8 038,7 | ||
в том числе:
за счет субвенций из бюджета города Москвы: |
9 788,1 | 9 876,2 | 10 148,4 | ||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 007,8 | 2 058,0 | 2 100,1 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1 782,4 | 1 832,6 | 1 874,7 | ||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1 869,2 | 1 925,8 | 1 982,2 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1 643,8 | 1 700,4 | 1 756,8 | ||
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 5 911,1 | 5 892,4 | 6 066,1 | ||
из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 5 235,0 | 5 216,3 | 5 390,0 | ||
01 | 11 | Резервные фонды | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 90,60 | 45,60 | 45,60 |
03 | 00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
4,00 | 4,00 | 4,00 |
03 | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
03 | 10 |
Обеспечение пожарной безопасности |
2,00 | 2,00 | 2,00 |
08 | 00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
6 111,8 | 4 492,0 | 4 492,0 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 111,8 | 4 492,0 | 4 492,0 |
10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2844,80 | 2844,80 | 2844,80 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 1416,00 | 1416,00 | 1416,00 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1428,80 | 1428,80 | 1428,80 |
11 | 00 | МАССОВЫЙ СПОРТ | 3 951,2 | 4 004,5 | 4 004,5 |
11 | 02 |
Физическая культура и спорт |
3 951,2 | 4 004,5 | 4 004,5 |
12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
12 | 02 |
Периодическая печать и издательства |
140,00 | 140,00 | 140,00 |
12 | 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
37 508,3 | 34 132,2 | 34 784,6 |
|
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» марта 2019 года № 5-4 Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «18» декабря 2018 года № 21-1 |
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
тыс.руб.
Показатели | Код бюджетной классификации | Очеред-ной финансовый 2019 год | Плано-вый период 2020 год | Плано-вый период 2021 год | ||||
глава | раздел | подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Расходы | 37 508,3 | 34 132,2 | 34 784,6 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 00 | 24 356,5 | 22 546,9 | 23 185,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 1 811,6 | 1 867,2 | 1 926,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 1 636,0 | 1 691,6 | 1 751,1 | |
Глава муниципального округа | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 1 636,0 | 1 691,6 | 1 751,1 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 121 | 1 118,3 | 1 160,3 | 1 204,7 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 129 | 337,7 | 351,3 | 366,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | 01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 02 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 | 01 | 03 | 2 349,0 | 189,0 | 189,0 | ||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 01 | 03 | 31А0100000 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
Функционирование представительных органов государственной власти | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 880 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 20 083,3 | 20 423,1 | 21 001,8 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | 01 | 04 | 31Б0100000 | 9 168,3 | 9 420,0 | 9 726,5 | |
Глава администрации | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 1 800,1 | 1 816,2 | 1 910,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 1 241,9 | 1 244,8 | 1 322,7 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 375,1 | 388,3 | 404,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 7 368,2 | 7 603,8 | 7 816,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 4 470,1 | 4 692,7 | 4 847,7 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 598,8 | 598,8 | 598,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 1 349,6 | 1 407,6 | 1 465,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 949,7 | 904,7 | 904,7 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | 01 | 04 | 35Г0100000 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 1 126,9 | 1 126,9 | 1 126,9 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | 01 | 04 | 33А0100100 | 2 007,8 | 2 058,0 | 2 100,1 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 01 | 04 | 33А0100100 | 2 007,8 | 2 058,0 | 2 100,1 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 33А0100100 | 121 | 1 054,2 | 1 186,8 | 1 215,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 33А0100100 | 122 | 409,6 | 327,2 | 327,2 |
