СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Куркино
РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 12-4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря 2020 года № 18-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 10.12.2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Куркино, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря 2020 года № 18-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
— в связи с выделением средств из остатка средств бюджета в сумме 200,0 тыс. руб. на организацию оперативных переключений к электроустановке помещений администрации, оформление документов по технологическому подключению к электросети АО «Мосэнергосбыт»,
— в связи с перераспределением средств бюджета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов.
1.1. Статью 1. изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 48796,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 50296,3 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит в сумме 1500,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год:
1.2.1. общий объем доходов в сумме 48991,9 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов в сумме 48991,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета в сумме 644,5 тыс. рублей;
1.2.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2023 год:
1.3.1. общий объем доходов в сумме 46636,2 тыс. рублей;
1.3.2. общий объем расходов в сумме 46636,2 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы бюджета в сумме 1171,2 тыс. рублей;
1.3.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.»
1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «14» сентября 2021 года № 12-4 Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «22» декабря 2020 года № 18-1 |
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
тыс. рублей
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 50296,3 | 48991,9 | 46636,2 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 37093,2 | 37027,7 | 34673,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2784,3 | 2754,3 | 2754,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 31А0100100 | 2608,7 | 2578,7 | 2578,7 | ||
Глава муниципального округа | 01 | 02 | 31А0100100 | 2608,7 | 2578,7 | 2578,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31А0100100 | 121 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31А0100100 | 129 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 140,7 | 112,7 | 112,7 | |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 02 | 31А0100100 | 247 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2355,0 | 195,0 | 195,0 | |||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 01 | 03 | 31А0100000 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Функционирование представительных органов государственной власти | 01 | 03 | 33А0400100 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 33А0400100 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Специальные расходы | 01 | 03 | 33А0400100 | 880 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 31886,3 | 31656,3 | 31656,3 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 01 | 04 | 31Б0100000 | 15482,3 | 15252,3 | 15252,3 | ||
Глава администрации | 01 | 04 | 31Б0100100 | 2608,7 | 2578,7 | 2578,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 140,7 | 112,7 | 112,7 | |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 247 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 12873,6 | 12673,6 | 12673,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 8582,0 | 8582,0 | 8582,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 598,2 | 598,2 | 598,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 2591,5 | 2592,0 | 2592,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 1086,6 | 901,4 | 901,4 | |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 247 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата иных платежей | 01 | 04 | 31Б0100500 | 852 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата иных платежей | 01 | 04 | 31Б0100500 | 853 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 01 | 04 | 35Г0101100 | 1003,6 | 1003,6 | 1003,6 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 1003,6 | 1003,6 | 1003,6 | |
Единая субвенция на финансовое обеспечение содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города Москвы | 01 | 04 | 33А0100000 | 15400,4 | 15400,4 | 15400,4 | ||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А0103100 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103100 | 121 | 1770,6 | 1770,6 | 1770,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А0103100 | 122 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103100 | 129 | 534,7 | 534,7 | 534,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 33А0103100 | 244 | 221,4 | 225,4 | 225,4 | |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 33А0103100 | 247 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А0103200 | 2857,9 | 2857,9 | 2857,9 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103200 | 121 | 1770,6 | 1770,6 | 1770,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А0103200 | 122 | 260,6 | 327,2 | 327,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103200 | 129 | 534,7 | 534,7 | 534,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 33А0103200 | 244 | 221,4 | 225,4 | 225,4 | |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 33А0103200 | 247 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 01 | 04 | 33А0103200 | 321 | 66,6 | 0,0 | 0,0 | |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А0103300 | 9602,2 | 9602,2 | 9602,2 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103300 | 121 | 6007,6 | 6007,6 | 6007,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А0103300 | 122 | 1105,2 | 1105,2 | 1105,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 33А0103300 | 129 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 33А0103300 | 244 | 666,1 | 676,1 | 676,1 | |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 33А0103300 | 247 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 2354,5 | 0,0 | |||
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве | 01 | 07 | 35А0100100 | 0,0 | 2354,5 | 0,0 | ||
Не классифицированно | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | 2354,5 | 0,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |||
Резервные средства, предусмотренные органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Не классифицированно | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | ||
Уплата иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 03 | 09 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Не классифицированно | 03 | 09 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Не классифицированно | 03 | 10 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 6028,1 | 4143,6 | 3788,1 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 6028,1 | 4143,6 | 3788,1 | |||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3788,1 | 3788,1 | 3788,1 | ||
Выполнение функций муниципальными учреждениями | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3788,1 | 3788,1 | 3788,1 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 08 | 04 | 09Г0700100 | 611 | 3788,1 | 3788,1 | 3788,1 | |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 2240,0 | 355,5 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 2240,0 | 355,5 | 0,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 2952,8 | 2952,8 | 2952,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1524,0 | 1524,0 | 1524,0 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 1524,0 | 1524,0 | 1524,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 1524,0 | 1524,0 | 1524,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 1428,8 | 1428,8 | 1428,8 | |||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 10 | 06 | 35Г0101100 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | ||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 10 | 06 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | ||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 4023,2 | 4023,2 | 4023,2 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 4023,2 | 4023,2 | 4023,2 | |||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 11 | 02 | 10А0300100 | 4023,2 | 4023,2 | 4023,2 | ||
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 11 | 02 | 10А0300100 | 4023,2 | 4023,2 | 4023,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11 | 02 | 10А0300100 | 244 | 2082,3 | 2082,3 | 2082,3 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 11 | 02 | 10А0300100 | 611 | 1940,9 | 1940,9 | 1940,9 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 195,0 | 196,1 | 23,7 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | |||
Информирование жителей округа | 12 | 02 | 35Е0100300 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
Уплата иных платежей | 12 | 02 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 55,0 | 56,1 | 23,7 | |||
Информирование жителей округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 55,0 | 56,1 | 23,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 55,0 | 56,1 | 23,7 | |
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 644,5 | 1171,2 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «14» сентября 2021 года № 12-4 Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «22» декабря 2020 года № 18-1 |
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
тыс.рублей
Коды классификации | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 50 296,30 | 48 991,90 | 46 636,20 | ||
в том числе: | |||||
01 | 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 36 893,20 | 37 027,70 | 34 673,20 |
в том числе: | |||||
02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 2 784,30 | 2 754,30 | 2 754,30 | |
03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа | 2 355,00 | 195,00 | 195,00 | |
04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 31 886,30 | 31 656,30 | 31 656,30 | |
07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,00 | 2 354,50 | 0,00 | |
11 | Резервные фонды | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
13 | Другие общегосударственные вопросы | 45,60 | 45,60 | 45,60 | |
03 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
в том числе: | |||||
09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
10 | Обеспечение пожарной безопасности | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
08 | 00 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 6 028,10 | 4 143,60 | 3 788,10 |
в том числе: | |||||
04 | Другие вопросы в области культуры. кинематографии | 6 028,10 | 4 143,60 | 3 788,10 | |
10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2 952,80 | 2 952,80 | 2 952,80 |
в том числе: | |||||
01 | Пенсионное обеспечение | 1 524,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | |
06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 428,80 | 1 428,80 | 1 428,80 | |
11 | 00 | МАССОВЫЙ СПОРТ | 4 023,20 | 4 023,20 | 4 023,20 |
в том числе: | |||||
02 | Физическая культура и спорт | 4 023,20 | 4 023,20 | 4 023,20 | |
12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 195,00 | 196,10 | 23,70 |
в том числе: | |||||
02 | Периодическая печать и издательства | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 55,00 | 56,10 | 23,70 | |
Условно утвержденные расходы | 0,00 | 644,50 | 1 171,20 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «14» сентября 2021 года № 12-4 Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «22» декабря 2020 года № 18-1 |
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
тыс.рублей
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 900 | 50296,3 | 48991,9 | 46636,2 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 00 | 37093,2 | 37027,7 | 34673,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 2784,3 | 2754,3 | 2754,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 2608,7 | 2578,7 | 2578,7 | ||
Глава муниципального округа | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 2608,7 | 2578,7 | 2578,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 121 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 129 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 140,7 | 112,7 | 112,7 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 247 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | 01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 02 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 2355,0 | 195,0 | 195,0 | |||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 01 | 03 | 31А0100000 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Функционирование представительных органов государственной власти | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Специальные расходы | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 880 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 31886,3 | 31656,3 | 31656,3 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | 01 | 04 | 31Б0100000 | 15482,3 | 15252,3 | 15252,3 | ||
Глава администрации | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 2608,7 | 2578,7 | 2578,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 140,7 | 112,7 | 112,7 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 247 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 12873,6 | 12673,6 | 12673,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 8582,0 | 8582,0 | 8582,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 598,2 | 598,2 | 598,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 2591,5 | 2592,0 | 2592,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 1086,6 | 901,4 | 901,4 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 247 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 852 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 853 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 1003,6 | 1003,6 | 1003,6 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 1003,6 | 1003,6 | 1003,6 | |
Единая субвенция на финансовое обеспечение содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города Москвы | 900 | 01 | 04 | 33А0100000 | 15400,4 | 15400,4 | 15400,4 | ||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета города Москвы | 900 | 01 | 04 | 33А0103100 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 33А0103100 | 121 | 1770,6 | 1770,6 | 1770,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 33А0103100 | 122 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 33А0103100 | 129 | 534,7 | 534,7 | 534,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 04 | 33А0103100 | 244 | 221,4 | 225,4 | 225,4 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 04 | 33А0103100 | 247 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
